陽極箔
低圧用陽極箔
表を左右にスワイプして閲覧できます。
シリーズ名 | 用途・特徴 | 使用電圧(WV) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | 8 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||||
LY | 低電圧 | 中・高容量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LJB | ↑ | | | | | | | | | | | | | ↓ |
高容量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
LT(23.24B) | 高容量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
LJA | 高容量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
LV | 中・高容量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LT(14.20B) | 中・高容量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LJ | 低・中容量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LMJ | 中容量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LHJ | 高容量 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LHT | 高電圧 | 高容量 | ● | ● | ● | ● | ● |
中高圧用陽極箔
表を左右にスワイプして閲覧できます。
シリーズ名 | 用途・特徴 | 使用電圧(WV) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 180 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
HC | 低電圧 | 中・高容量 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HD1~2 | 低電圧、高電圧 | 低容量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HD8 | 高電圧 | ↑ | | | | | | | ↓ |
● | ● | ● | ● | ● | ||||
HD9 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
HD10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
HD10V | 高電圧、高強度 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
HD10S | 高電圧 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
HD11 | 高容量 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
HG | 高電圧 | 高容量 | ● | ● | ● |
ストロボフラッシュ用陽極箔
表を左右にスワイプして閲覧できます。
シリーズ名 | 用途・特徴 | ストロボフラッシュ用使用電圧(WV) | |||
---|---|---|---|---|---|
330 | 340 | 350 | 360 | ||
HC | シングルアノード用 | ● | ● | ● | ● |
HF | ダブルアノード用 | ● | ● | ● | ● |
陰極箔
表を左右にスワイプして閲覧できます。
用途・特徴 | 低圧用 | 中高圧用 | |
---|---|---|---|
一般用 | 低容量 | CBシリーズ | CBシリーズ |
中容量 | CBシリーズ | CBシリーズ | |
高容量 | CKシリーズ | CBシリーズ | |
ストロボフラッシュ用 | - | CBシリーズ | |
高リップル電流用 又は 高温長寿命品用 |
中容量 | CBシリーズ 50CK-2Vf | CBシリーズ |
高容量 | CKシリーズ 50CK-2Vf | CBシリーズ |
陰極用化成箔の皮膜耐電圧は「JCC陰極用化成箔試験法」を適用します